Таблицата с размери може да служи за ориентир, но не е напълно точна, тъй като размерът на дрехата зависи и от конкретния модел. Размерите отговарят на европейските стандарти. С други думи, когато поръчате от нашия сайт, съветваме да изберете именно Вашия стандартен размер. Ще се радваме да съдействаме, ако имате някакви въпроси или колебания в избора си!
Таблица с размери за ЖЕНИ в см.
| Размер | Ханш | Талия | Бюст |
| XS | 84-89 | 60-64 | 84-88 |
| S | 89-93 | 65-69 | 89-93 |
| M | 94-98 | 70-74 | 94-98 |
| L | 99-103 | 75-79 | 99-103 |
| XL | 104-108 | 80-84 | 104-108 |
| XXL | 109-113 | 85-89 | 109-113 |
| 3XL | 114-118 | 90-94 | 114-118 |
| 4XL | 119-123 | 95-99 | 119-123 |
| 5XL | 124-134 | 100-110 | 124-134 |
Таблица с размери за МЪЖЕ в см.
| Размер | Крачол | Талия | Гръдна |
| S | 103 | 73-81 | 88-95 |
| M | 105 | 82-89 | 96-104 |
| L | 106 | 90-97 | 105-112 |
| XL | 108 | 98-105 | 113-120 |
| XXL | 110 | 106-113 | 121-128 |
| 3XL | 112 | 114-121 | 129-136 |
| 4XL | 114 | 122-129 | 137-144 |
| 5XL | 116 | 130-137 | 143-152 |
